Le club
Nos tarifs avions
Consultez les tarifs horaires de notre flotte et les équipements de chaque appareil. Utilisez la calculette pour estimer le coût de votre vol.
À partir de127 €par heure de vol (solo)
Double commande+25 €supplément instructeur / heure
Appareils disponibles9dans notre flotte
Cotisation annuelleNous contacterpour rejoindre le club
Flotte complète
Tarifs avions du club
| Avion | Places | CV | Vitesse km/h |
Équipements | Tarif horaire solo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio | PSV | VOR | Xpond | ADF | DME | Pilote auto | IFR | Calage var. | Train rent. | |||||
| JODEL D112 | 2 | 65 | 140 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 127 €* |
| ROBIN DR 400 (2+2) | 3 | 108 | 180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | 154 €* |
| ROBIN DR 400 Dauphin (F-GAHP) | 3 | 120 | 180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | 154 €* |
| ROBIN DR 400 Cadet (F-GGJG) | 2 | 120 | 180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | 154 €* |
| ROBIN DR 400-120 (F-BVMQ) | 4 | 120 | 180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | 154 €* |
| ROBIN DR400 - 180 | 4 | 180 | 250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | 219 € |
| ROBIN DR400 RÉGENT | 4 | 180 | 250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | 219 € |
| PIPER ARCHER II | 4 | 180 | 220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | 219 € |
| BEECHCRAFT Bonanza E33A IFR | 4 | 285 | 310 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 378 € |
* Tarif promotionnel appliqué pendant la formation des élèves non brevetés.
La double commande est facturée 25 € de l'heure, en supplément du tarif horaire solo.
La double commande est facturée 25 € de l'heure, en supplément du tarif horaire solo.
Estimation de coût
Calculette de vol
▾
h
:
min
Sélectionnez un avion
et une durée
et une durée
